u 技術參數:
使用條件
l 環境溫度:0-+40℃;
l 環境相對濕度:80%以下;
l 供電電源:220±22V 工頻50Hz;
測量頻率
規格 項目 | PP32/1 | PP32/2 | PP32/3 |
測量范圍 | 10Hz—10MHz | ||
測量振幅 | 100mV—20V(有效值) | ||
輸入波形 | 正弦波 三角波 方波 | ||
準確度 | ±0.005% ±1/ft (f:被測頻表;t:閘門時間) | ||
輸入阻抗 | 大于500kΩ / 小于45pf | ||
閘門時間 | 0.1s | 1s | 10s |
顯示位數 | 7位 | 8位 | 8位 |
分辨率 | 10Hz | 1Hz | 0.1Hz |
u 重 量:小于0.6kg;
u 外形尺寸:48×110×112mm
u 開孔尺寸:44×95mm